2003-2004

2003-2004 werd opnieuw een seizoen tegen de degradatie vechten. Lummen stond lange tijd, zelfs afgescheiden, allerlaatste. Op de laatste speeldag speelde men thuis tegen Ninane, dat tweede stond. De wedstrijd moest gewonnen worden indien ook Baasrode won. Baasrode won en ook Lummen zorgde na een spannende wedstrijd met een stuntzege voor het behoud in 3e nationale.
Ook de B-ploeg speelde in het 1e seizoen in 1e provinciale tegen de degradatie. Winst in Zonhoven op de voorlaatste speeldag verzekerde hun van behoud, gevolgd door een beestenfeestje dat enkele huidige spelers zich nu nog altijd kunnen herinneren. De C-ploeg werd 9e met 5 overwinningen.
De dames A speelden hun beste seizoen ooit en werden 8e met 12 overwinningen. Het eerste seizoen van de dames B in 1e provinciale ging niet zo goed. Ondanks 6 overwinningen eindigden ze 13e en laatste, maar doordat er te weinig stijgers waren uit 2e provinciale bleven ze wel in 1e.

Eindklassement 3e nationale B

|----|--------------------|----|----|----|----|
| 1 | Haneffe | 26 | 19 | 7 | 64 |
| 2 | Ninane | 26 | 17 | 9 | 60 |
| 3 | Excelsior Brussel | 26 | 17 | 9 | 60 |
| 4 | Neufchateau | 26 | 16 | 10 | 58 |
| 5 | Castors Braine | 26 | 15 | 11 | 56 |
| 6 | Vatana Beringen | 26 | 15 | 11 | 56 |
| 7 | Excelsior Hasselt | 26 | 13 | 13 | 52 |
| 8 | Vaillante Jupille | 26 | 12 | 14 | 50 |
| 9 | Basics Melsele | 26 | 11 | 15 | 48 |
| 10 | Basket Lummen | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | Meetjesland Eeklo | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 12 | Scheldejeugd Temse | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | Panters Baasrode | 26 | 9 | 17 | 44 |
| 14 | Brother Ninove | 26 | 8 | 18 | 42 |

Eindklassement 1e provinciale

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | XT Sint-Truiden B | 26 | 23 | 3 | 72 |
| 2 | Optima Tessenderlo | 26 | 22 | 4 | 70 |
| 3 | Nieuwerkerken | 26 | 21 | 5 | 68 |
| 4 | Beverlo | 26 | 20 | 6 | 66 |
| 5 | Bilzerse | 26 | 16 | 10 | 58 |
| 6 | Union Leopoldsburg | 26 | 13 | 13 | 52 |
| 7 | Excelsior Hasselt B | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 8 | Cristal Alken | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 9 | Stevoort B | 26 | 9 | 17 | 44 |
| 10 | Basket Lummen B | 26 | 9 | 17 | 44 |
| 11 | Zonhoven heren | 26 | 8 | 18 | 42 |
| 12 | Helchteren | 26 | 7 | 19 | 40 |
| 13 | As | 26 | 7 | 19 | 40 |
| 14 | LWB Beringen | 26 | 7 | 19 | 40 |

Eindklassement 3e provinciale A

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | XT Sint-Truiden C | 20 | 17 | 3 | 54 |
| 2 | Black Sheep C | 20 | 16 | 4 | 52 |
| 3 | Kajoba Zolder | 20 | 15 | 5 | 50 |
| 4 | Bilzerse B | 20 | 14 | 6 | 48 |
| 5 | TBB-Doss Tongeren C | 20 | 12 | 8 | 44 |
| 6 | Hades B | 20 | 11 | 9 | 42 |
| 7 | Zonhoven heren B | 20 | 9 | 11 | 38 |
| 8 | Houthalen 2000 D | 20 | 5 | 15 | 30 |
| 9 | Basket Lummen C | 20 | 5 | 15 | 30 |
| 10 | Orly Hasselt B | 20 | 4 | 16 | 28 |
| 11 | Zolder B | 20 | 2 | 18 | 24 |

Eindklassement 2e landelijke A Dames

|----|-------------------|----|----|----|----|
| 1 | Boom B | 26 | 26 | 0 | 78 |
| 2 | Demesmacre Leuven | 26 | 22 | 4 | 70 |
| 3 | Brasschaat | 26 | 16 | 10 | 58 |
| 4 | Red Vic Wilrijk | 26 | 16 | 10 | 58 |
| 5 | Gembo Borgerhout | 26 | 16 | 10 | 58 |
| 6 | Duffel | 26 | 15 | 11 | 56 |
| 7 | Willebroek B | 26 | 13 | 13 | 52 |
| 8 | Basket Lummen | 26 | 12 | 14 | 50 |
| 9 | Zolder Dames | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 10 | Cristal Alken | 26 | 9 | 17 | 44 |
| 11 | KA Leuven | 26 | 9 | 17 | 44 |
| 12 | Luchtbal Basket | 26 | 7 | 19 | 40 |
| 13 | Offint Diest | 26 | 7 | 19 | 40 |
| 14 | White Jumpers | 26 | 4 | 22 | 34 |

Eindklassement 1e provinciale Dames

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Leopoldsburg 96 | 24 | 21 | 3 | 66 |
| 2 | Gems Diepenbeek B | 24 | 19 | 5 | 62 |
| 3 | Zonhoven dames B | 24 | 19 | 5 | 62 |
| 4 | Orly Hasselt | 24 | 12 | 12 | 48 |
| 5 | Runskter dames B | 24 | 12 | 12 | 48 |
| 6 | Neerpelt | 24 | 11 | 13 | 46 |
| 7 | Zolder dames B | 24 | 11 | 13 | 46 |
| 8 | Lommel | 24 | 11 | 13 | 46 |
| 9 | Stevoort | 24 | 10 | 14 | 44 |
| 10 | Femina Habac | 24 | 8 | 16 | 40 |
| 11 | Cristal Alken B | 24 | 8 | 16 | 40 |
| 12 | Houthalen dames B | 24 | 8 | 16 | 40 |
| 13 | Basket Lummen B | 24 | 8 | 18 | 36 |

26 april 2004

20040426

19 april 2004

20040419