2000-2001

Het tweede seizoen in 2e nationale werd het laatste seizoen. Ondanks dat men enkele matchen coach Jean-Jacques Bloemers terughaalde, kon Lummen slechts 4 keer winnen dit seizoen en eindigde op een laatste plaats. Toch kunnen we met opgeheven hoofd terugblikken op 2 schitterende jaren in de op een na hoogste reeks.
De B-ploeg deed het veel beter in hun tweede seizoen en eindigde 3de in 3e provinciale A met 15 op 20. Er werd nu ook een C-ploeg opgereicht, deze won 5 keer op 22 wedstrijden en eindigde 10de.
Ook opnieuw in competitie, een seniors damesploeg. Ze werden in hun 1e seizoen 7e in 1e provinciale B met 8 op 18 en konden zo nipt de degradatie naar 2e provinciale vermijden.

Onder het krantenartikel staan nog foto's van onze chearleaders en van de eerste damesploeg.

Eindklassement 2e nationale

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Estaimpuis | 26 | 22 | 4 | 70 |
| 2 | Facom Damme | 26 | 19 | 7 | 64 |
| 3 | Union Hoei | 26 | 18 | 8 | 62 |
| 4 | Gent United | 26 | 18 | 8 | 62 |
| 5 | Bavi Vilvoorde | 26 | 16 | 10 | 58 |
| 6 | Spirou Gilly | 26 | 14 | 12 | 54 |
| 7 | Avernas | 26 | 14 | 12 | 54 |
| 8 | Daktro Aartselaar | 26 | 14 | 12 | 54 |
| 9 | Duvel Willebroek | 26 | 10 | 16 | 46 |
| 10 | Tornado Aarschot | 26 | 9 | 17 | 44 |
| 11 | Mont-sur-Marchienne | 26 | 8 | 18 | 42 |
| 12 | Saint-Louis Liège | 26 | 8 | 18 | 42 |
| 13 | Mariembourg | 26 | 7 | 19 | 39 |
| 14 | Basket Lummen | 26 | 4 | 22 | 38 |

Eindklassement 3e provinciale A

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Alfa 2000 Achel | 20 | 19 | 1 | 58 |
| 2 | Union Leopoldsburg | 20 | 17 | 3 | 54 |
| 3 | Basket Lummen B | 20 | 15 | 5 | 50 |
| 4 | Hades B | 20 | 13 | 7 | 46 |
| 5 | Lommel B | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 6 | Bocholt | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 7 | Neerpelt | 20 | 9 | 11 | 38 |
| 8 | Doss Tongeren | 20 | 9 | 11 | 38 |
| 9 | Houthalen 2000 | 20 | 6 | 14 | 32 |
| 10 | Maasmechelen B | 20 | 2 | 18 | 23 |
| 11 | Berkenbos 95 | 20 | 0 | 20 | 19 |

Eindklassement 3e provinciale B

|----|---------------------|----|----|----|----|
| 1 | Houthalen 2000 B | 22 | 19 | 3 | 60 |
| 2 | Zonhoven B | 22 | 17 | 5 | 56 |
| 3 | Alken B | 22 | 17 | 5 | 56 |
| 4 | Maasmechelen C | 22 | 15 | 7 | 52 |
| 5 | Bilzen B | 22 | 15 | 7 | 52 |
| 6 | Orly Hasselt B | 22 | 13 | 9 | 48 |
| 7 | Peer B | 22 | 12 | 10 | 46 |
| 8 | Cosmo Genk B | 22 | 8 | 14 | 38 |
| 9 | LWB Beringen B | 22 | 6 | 16 | 34 |
| 10 | Basket Lummen C | 22 | 5 | 17 | 32 |
| 11 | Alfa 2000 Achel B | 22 | 4 | 18 | 29 |
| 11 | Doss Tongeren B | 22 | 1 | 21 | 24 |

Eindklassement 1e provinciale B Dames

|----|-------------------|----|----|----|----|
| 1 | Alken | 18 | 17 | 1 | 52 |
| 2 | Runskter B | 18 | 14 | 4 | 46 |
| 3 | Doss Tongeren | 18 | 11 | 7 | 40 |
| 4 | Quick Runkst | 18 | 10 | 8 | 38 |
| 5 | Bilzen | 18 | 9 | 9 | 36 |
| 6 | Gems Diepenbeek B | 18 | 8 | 10 | 34 |
| 7 | Basket Lummen | 18 | 8 | 10 | 34 |
| 8 | Orly Hasselt | 18 | 7 | 11 | 32 |
| 9 | Stevoort | 18 | 6 | 12 | 30 |
| 10 | Neerpelt B | 18 | 0 | 18 | 17 |

17 april 2001

20010417

Cheerleaders

Deze foto is getrokken op een match van damescoach Chris Brijs, hij wou ook eens chearleaders hebben op zijn wedstrijd bij Orly Hasselt. De meeste van deze chearleaders traden ook op tijdens de matchen van Lummen in 2e nationale.

Van links naar rechts: Alexia Bosmans, Annelies Fets, Kaatje Jacobs, Wendy Castro, Bea Coenen, Sofie Maes, Anaïs Vandeweyer, Kleo Vanhove, Hanne Janssen en Sophie Baerts.

20002001_Cheerleaders

Dames 2000-2001

Van onder naar boven: Chris (ver)Brijs(eld), Kleo Vanhove, Sofie Maes, Hanne Janssen, Bea Coenen, Wendy Castro, Anaïs Vandeweyer, Sophie Baerts, Annelies Fets, Alexia Bosmans, Kaatje Jacobs

20002001_Cheerleaders

20002001_Cheerleaders