1983-1984

Opnieuw in 4e nationale in 1983-1984 werd het een heel moeilijk seizoen voor Gama Lummen. Ondanks de aanwerving van ene Patric Wauters, komende van Beringen, vechtte men het hele seizoen tegen de degradatie.
Na 20 speeldagen leek het voor Lummen zelfs nog onmogelijk zich te redden met ene 4 op 20. Maar dan behaalde men een 5 op 6. De wedstrijd van de laatste speeldag was beslissend, want Lummen en Prayon-Trooz stonden met gelijke punten op een 11de plaats (12, 13 en 14 degradeerden). Een 59-63 achterstand werd omgezet naar 66-63 winst.

Lummen 76 speelde kampioen in 2e provinciale na winst in een testwedstrijd tegen Bree en promoveerde naar 1e provinciale. De dames van Gama werden 9e in 1e provinciale.

Eindklassement 4e nationale C

|----|--------------------|----|----|----|----|
| 1 | Union Glain | 26 | 22 | 4 | 40 |
| 2 | Bacma Maaseik | 26 | 20 | 6 | 40 |
| 3 | Optima Tessenderlo | 26 | 18 | 8 | 38 |
| 4 | Tilff | 26 | 18 | 8 | 36 |
| 5 | Seraing | 26 | 17 | 9 | 32 |
| 6 | Zonhoven | 26 | 13 | 13 | 28 |
| 7 | Verviers | 26 | 13 | 13 | 28 |
| 8 | BC Awans | 26 | 13 | 13 | 28 |
| 9 | Wanze | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 10 | Saint-Louis Liège | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 11 | Gama Lummen | 26 | 9 | 17 | 20 |
| 12 | Prayon Trooz | 26 | 8 | 18 | 14 |
| 13 | Casino Spa | 26 | 6 | 20 | 10 |
| 14 | Andrimont | 26 | 5 | 21 | 6 |

Eindklassement 2e provinciale

|----|-----------------|----|----|----|----|
| 1 | Lummen 76 | 26 | 21 | 5 | 42 |
| 2 | Bree | 26 | 21 | 5 | 42 |
| 3 | Beringen B | 26 | 20 | 6 | 40 |
| 4 | Zolder | 26 | 19 | 7 | 38 |
| 5 | Zizubo | 26 | 16 | 10 | 32 |
| 6 | Sint-Truiden 81 | 26 | 14 | 12 | 28 |
| 7 | Abac Achel | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 8 | Overpelt | 26 | 12 | 14 | 24 |
| 9 | Doss Tongeren | 26 | 11 | 15 | 22 |
| 10 | Winterslag | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 11 | Beverlo | 26 | 9 | 17 | 18 |
| 12 | Berkenbos | 26 | 9 | 17 | 18 |
| 13 | Stevoort | 26 | 7 | 19 | 14 |
| 14 | Bocholt | 26 | 0 | 26 | 0 |

Eindklassement 1e provinciale dames

|----|------------------|----|----|----|----|
| 1 | Kuringen | 22 | 20 | 2 | 40 |
| 2 | Houthalen | 22 | 19 | 3 | 38 |
| 3 | Lommel | 22 | 18 | 4 | 36 |
| 4 | Dabacoo Koersel | 22 | 16 | 6 | 26 |
| 5 | Bree Maaseik | 22 | 13 | 9 | 26 |
| 6 | Heusden | 22 | 12 | 10 | 24 |
| 7 | Mabac Maaseik | 22 | 10 | 12 | 20 |
| 8 | Beringen B | 22 | 9 | 13 | 18 |
| 9 | Gama Lummen | 22 | 7 | 15 | 14 |
| 10 | Maasmechelen | 22 | 4 | 18 | 8 |
| 10 | Abac Achel | 22 | 4 | 18 | 8 |
| 10 | Beverlo | 22 | 0 | 22 | 0 |

26 maart 1984

19840326

21 april 1984

19840421